Il-Panel tal-Wiri LED għall-Kiri ta' Barra
B'piż ħafif konvenjenti ta' 8.5k għal kabinett ta' 500x1000, l-iskrin tal-wiri LED ta' barra huwa faċli biex jiġi ttrasportat u installat. Il-korp tal-aluminju die-casting jagħmilha sigura u stabbli.
L-iskrin tal-wiri LED ta' barra jikkonsisti minn proċessi reżistenti għall-ilma IP65 biex jiżgura kwalità għolja u użu barra. Il-partijiet reżistenti għall-ilma huma kif ġej:
● Lampa LED
● Konnettur tal-Enerġija
● Konnettur tas-Sinjal
● Bord tal-PCB
L-iskrin tal-wiri LED ta' barra fih Nationstar SMD1921 b'luminożità għolja sa 6000nits. Il-luminożità hija aġġustabbli minn 1000nits sa 6000nits.
Vantaġġi tal-Wiri LED għall-Kiri fil-beraħ
Disinn irqiq u ħafif.
Disinn ta' serratura veloċi, konnessjoni veloċi.
Installazzjoni konkava jew konvessa b'serraturi mgħawġa.
Disinn ta' ikkastjar bil-magna CNC ta' kwalità għolja, tgħaqqid bla xkiel.
Disinn ta' kabinett ta' żewġ daqsijiet, li jissodisfa rekwiżiti differenti.
Rata għolja ta' aġġornament u skala ta' griż, li jipprovdu immaġini eċċellenti u vivaċi.
Angolu wiesa' tal-vista, immaġni ċari u viżibbli, li jattiraw aktar udjenzi.
| Oġġett | P2.6 ta' barra | Barra P3.91 | Barra P4.81 |
| Żift tal-Pixel | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Daqs tal-modulu | 250mmx250mm | ||
| daqs tal-lampa | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 96*96 tikek | 64 * 64 punt | 52*52 punt |
| Piż tal-modulu | 0.35kg | ||
| Daqs tal-kabinett | 500x500mm u 500x1000mm | ||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 192 * 192 tikek / 192 * 384 tikek | 128 * 128 punt / 128 * 256 punt | 104 * 104 tikek / 104 * 208 tikek |
| Densità tal-pixel | 147456 tikek/metru kwadru | 65536 tikek/metru kwadru | 43264 tikek/metru kwadru |
| Distanza rakkomandata tal-vista | 2m | 3m | 4m |
| Materjal | Aluminju Die-Casting | ||
| Piż tal-Kabinett | 10kgs | ||
| Luminożità | ≥4500cd/㎡ | ||
| Rata ta' aġġornament | ≥3840Hz | ||
| Fond tal-ipproċessar | 16-il bit | ||
| Skala Griża | 65536 livell għal kull kulur | ||
| Kulur | 281.4 triljun | ||
| Vultaġġ tad-Dħul | AC220V/50Hz jew AC110V/60Hz | ||
| Frekwenza tal-Qawwa tal-Input | 50-60Hz | ||
| Konsum tal-Enerġija (Massimu / Medja) | 660/220 W/m2 | ||
| Klassifikazzjoni IP (Quddiem/Wara) | IP65 | ||
| Manutenzjoni | Servizz ta' wara | ||
| Interkonnessjoni tad-Data | Kejbil tal-Kategorija 5 (L<100M); Fibra multi-modali (L<300M); fibra single mode (L<15km) | ||
| Temperatura tat-Tħaddim | -40°C-+60°C | ||
| Umdità Operattiva | 10-90% RH | ||
| Ħajja Operattiva | 100,000 Siegħa | ||


















