Skrin tal-Wiri LED b'Żewġ Naħat
Parametri
| Oġġett | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Żift tal-Pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Daqs tal-modulu | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| daqs tal-lampa | SMD1010 bil-GOB | SMD1212 bil-GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 200 * 200 punt | 160 * 160 punt | 128 * 128 punt | 100 * 100 punt | 96*96 tikek | 84 * 84 tikek | 64 * 64 punt |
| Kwantità tal-Modulu (WxH) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Daqs tal-kabinett | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 800 * 200/600 * 200/400 * 200 | 640 * 160/480 * 160/320 * 160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Manutenzjoni | Servizz ta' Quddiem | ||||||
| Densità fiżika (tikka/metru kwadru) | 64000 punt/metru kwadru | 409600 tikek/metru kwadru | 262144 tikek/metru kwadru | 160000 punt/metru kwadru | 147456 tikek/metru kwadru | 112896 tikek/metru kwadru | 65536 tikek/metru kwadru |
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju | ||||||
| Luminożità | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Rata ta' aġġornament | ≥3840Hz | ||||||
| Angolu tal-vista (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformità tal-luminożità/kulur | ≥97% | ||||||
| Kuntrast | 10000:1 | ||||||
| Frekwenza tal-frejm | 50/60 | ||||||
| Modalità tas-sewqan | Skennjar ta' 1/50 | Skennjar ta' 1/40 | Skennjar ta' 1/32 | 1/25 skenn | Skennjar ta' 1/32 | 1/28 skenn | 1/16 skenn |
| Vultaġġ tad-Dħul | AC220V/50Hz jew AC110V/60Hz | ||||||
| Konsum tal-Enerġija (Massimu / Medja) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Klassifikazzjoni IP (Quddiem/Wara) | IP31 | ||||||
| Manutenzjoni | Servizz ta' Quddiem | ||||||
| Temperatura tat-Tħaddim | -40°C-+60°C | ||||||
| Umdità Operattiva | 10-90% RH | ||||||
| Ħajja Operattiva | 100,000 Siegħa | ||||||
| Ċertifikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Wirja b'żewġ naħat
Jappoġġja wirja ko-żewġ naħat/wirja ko-
Wirja ta' 360° madwar kollox, kull naħa hija eċċitanti
Naħa A
Naħa B
Manutenzjoni sħiħa ta' quddiem
Manutenzjoni sħiħa minn quddiem, struttura sempliċi u installazzjoni faċli
Sostituzzjoni sħuna · konnessjoni mingħajr fili
●Id-disinn ta' konnessjoni iebsa bejn il-modulu u l-kaxxa, jelimina kompletament ir-restrizzjonijiet tal-wajers;
●Disinn tal-linja ta' 5V b'rata ta' falliment baxxa ħafna;
●Kaxxa tal-aluminju kollha, dissipazzjoni mgħaġġla tas-sħana;
Rata għolja ta' aġġornament
Rata għolja ta' aġġornament
Rata baxxa ta' aġġornament
Skala griża għolja
Skala griża għolja
Skala griża baxxa
Modalità ta' installazzjoni
Il-Vantaġġ Tagħna
Wirja b'żewġ naħat
Luminożità għolja
Piż ħafif
Aċċess minn quddiem
Installazzjoni rapida
Angolu wiesa' tal-vista
Rata għolja ta' aġġornament
Skala griża għolja









